Statistiques annuelles
Retour à la carte d'accueil Choisir le canton:
Suisse Argovie Appenzell Rh.-Int. Appenzell Rh.-Ext. Berne Bâle-Campagne Bâle-Ville Fribourg Genève Glaris Grisons Jura Lucerne Neuchâtel Nidwald Obwald Saint-Gall Schaffhouse Soleure Schwyz Thurgovie Tessin Uri Vaud Valais Zoug Zurich Changer l'année:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Suisse - 2024
Classe d'âge
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Total *
Classe d'âge
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
jusqu'à 19 ans 15 0.1% 16 0.4% 31 0.2%
20-24 ans 176 1.6% 81 2.0% 257 1.7%
25-29 ans 329 3.0% 108 2.6% 438 2.9%
30-34 ans 526 4.8% 248 6.0% 775 5.2%
35-39 ans 855 7.9% 386 9.4% 1'241 8.3%
40-44 ans 1'257 11.5% 514 12.5% 1'772 11.8%
45-49 ans 1'535 14.1% 547 13.3% 2'082 13.9%
50-54 ans 2'217 20.4% 715 17.4% 2'934 19.6%
55-59 ans 2'045 18.8% 792 19.3% 2'837 18.9%
60-64 ans 1'248 11.5% 463 11.3% 1'712 11.4%
65-69 ans 531 4.9% 181 4.4% 712 4.7%
70 ans et plus 154 1.4% 49 1.2% 204 1.4%
Total 10'888 100.0% 4'100 100.0% 14'995 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 7 Personne(s).
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Etat civil
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Total *
Etat civil
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Célibataire 4'740 61.1% 1'435 51.6% 6'175 58.6%
Marié(e)/pacsé(e) 944 12.2% 318 11.4% 1'262 12.0%
Séparé(e) 183 2.4% 84 3.0% 267 2.5%
Divorcé(e) 834 10.7% 471 16.9% 1'305 12.4%
Veuf/ve 61 0.8% 105 3.8% 166 1.6%
Inconnu 999 12.9% 370 13.3% 1'370 13.0%
Total 7'761 100.0% 2'783 100.0% 10'545 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 1 Personne(s). Données manquantes : 4450 Personne(s).
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Nationalité
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Total *
Nationalité
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Suisse 6'441 67.2% 2'729 77.4% 9'170 70.0%
Allemagne 126 1.3% 38 1.1% 164 1.3%
Autriche 27 0.3% 12 0.3% 39 0.3%
Italie 675 7.0% 139 3.9% 814 6.2%
France 122 1.3% 49 1.4% 171 1.3%
Espagne 111 1.2% 29 0.8% 140 1.1%
Portugal 308 3.2% 47 1.3% 355 2.7%
Autre 912 9.5% 173 4.9% 1'086 8.3%
Inconnu 858 9.0% 311 8.8% 1'169 8.9%
Total 9'580 100.0% 3'527 100.0% 13'108 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 1 Personne(s). Données manquantes : 1887 Personne(s).
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Produit de substitution
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Total *
Produit de substitution
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Méthadone 5'525 50.7% 2'094 51.1% 7'622 50.8%
Buprénorphine 925 8.5% 295 7.2% 1'221 8.1%
Morphine retard 3'554 32.6% 1'417 34.6% 4'974 33.2%
Oxycodone 5 0.0% 5 0.1% 10 0.1%
Autres 1 0.0% 1 0.0%
Lévométhadone 600 5.5% 196 4.8% 796 5.3%
Autres opioïdes 246 2.3% 82 2.0% 328 2.2%
0 33 0.3% 10 0.2% 43 0.3%
Total 10'888 100.0% 4'100 100.0% 14'995 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 7 Personne(s).
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Lieu de remise
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Total *
Lieu de remise
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Pharmacie 5'683 52.7% 2'261 55.7% 7'945 53.5%
Médecin traitant 1'098 10.2% 448 11.0% 1'546 10.4%
Institution 3'693 34.2% 1'288 31.7% 4'982 33.5%
Prison 198 1.8% 23 0.6% 221 1.5%
Autre 27 0.3% 11 0.3% 38 0.3%
Inconnu 94 0.9% 31 0.8% 125 0.8%
Total 10'793 100.0% 4'062 100.0% 14'857 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 2 Personne(s). Données manquantes : 138 Personne(s).
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Consommation intraveineuse passée * Inclus sexe inconnu : 2 Personne(s). Données manquantes : 2599 Personne(s).
Suisse 2024
Hommes
Femmes
Statut Hépatite-C * Inclus sexe inconnu : 1 Personne(s). Données manquantes : 12015 Personne(s).
Suisse 2024
Hommes
Femmes
*Note: L'adoption du système de saisie TAO-online par la plupart des cantons depuis 2017 a permis de nombreuses améliorations au niveau des statistiques cantonales et fédérales. Ces améliorations concernent notamment un contrôle renforcé des dates de début et de fin de traitement (depuis 2017) et la détection des doublons inter-cantonaux (depuis 2018). Les résultats de ces deux années ne sont ainsi pas directement comparables aux années précédentes, car la diminution de la prévalence de traitement observées entre 2016 et 2019 reflète en partie ces changements de méthode de calcul.