Statistiques annuelles
Retour à la carte d'accueil Choisir le canton:
Suisse Argovie Appenzell Rh.-Int. Appenzell Rh.-Ext. Berne Bâle-Campagne Bâle-Ville Fribourg Genève Glaris Grisons Jura Lucerne Neuchâtel Nidwald Obwald Saint-Gall Schaffhouse Soleure Schwyz Thurgovie Tessin Uri Vaud Valais Zoug Zurich Changer l'année:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Lucerne - 2023 Note méthodologique: Les statistiques par canton indiquent le nombre de patients et patientes en fonction du lieu de pratique de leur médecin ou de leur institution prescripteurs. Il ne s’agit ainsi pas nécessairement du canton de résidence du patient ou de la patiente, mais du canton dans lequel le médecin exerce ou l’institution se situe (p.ex. si le médecin prescripteur établi dans un autre canton, séjour en institution spécialisée ou en prison dans un autre canton).
Sexe Données manquantes : 0 Personne(s).
Classe d'âge
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Total
Classe d'âge
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
jusqu'à 19 ans 2 0.3% 2 0.3%
20-24 ans 14 2.4% 6 3.0% 20 2.6%
25-29 ans 16 2.8% 9 4.4% 25 3.2%
30-34 ans 50 8.6% 20 9.9% 70 8.9%
35-39 ans 54 9.3% 30 14.8% 84 10.7%
40-44 ans 68 11.7% 33 16.3% 101 12.9%
45-49 ans 76 13.1% 27 13.3% 103 13.1%
50-54 ans 120 20.7% 34 16.7% 154 19.6%
55-59 ans 109 18.8% 23 11.3% 132 16.8%
60-64 ans 53 9.1% 9 4.4% 62 7.9%
65-69 ans 16 2.8% 11 5.4% 27 3.4%
70 ans et plus 3 0.5% 1 0.5% 4 0.5%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Etat civil
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Total
Etat civil
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Célibataire 230 39.6% 68 33.5% 298 38.0%
Marié(e)/pacsé(e) 41 7.1% 12 5.9% 53 6.8%
Séparé(e) 3 0.5% 5 2.5% 8 1.0%
Divorcé(e) 23 4.0% 21 10.3% 44 5.6%
Veuf/ve 2 0.3% 1 0.5% 3 0.4%
Inconnu 282 48.5% 96 47.3% 378 48.2%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Nationalité
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Total
Nationalité
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Suisse 247 42.5% 99 48.8% 346 44.1%
Allemagne 7 1.2% 2 1.0% 9 1.1%
Autriche 1 0.5% 1 0.1%
Italie 17 2.9% 4 2.0% 21 2.7%
France 1 0.2% 1 0.1%
Espagne 4 0.7% 1 0.5% 5 0.6%
Portugal 8 1.4% 2 1.0% 10 1.3%
Autre 27 4.6% 4 2.0% 31 4.0%
Inconnu 270 46.5% 90 44.3% 360 45.9%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Produit de substitution
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Total
Produit de substitution
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Méthadone 285 49.1% 95 46.8% 380 48.5%
Buprénorphine 43 7.4% 11 5.4% 54 6.9%
Morphine retard 155 26.7% 68 33.5% 223 28.4%
Oxycodone 1 0.2% 1 0.1%
Lévométhadone 1 0.2% 1 0.1%
Autres opioïdes 1 0.2% 1 0.1%
0 95 16.4% 29 14.3% 124 15.8%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Lieu de remise
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Total
Lieu de remise
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Pharmacie 238 41.0% 74 36.5% 312 39.8%
Médecin traitant 226 38.9% 87 42.9% 313 39.9%
Institution 111 19.1% 40 19.7% 151 19.3%
Autre 1 0.5% 1 0.1%
Inconnu 6 1.0% 1 0.5% 7 0.9%
Total 581 100.0% 203 100.0% 784 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Consommation intraveineuse passée Données manquantes : 0 Personne(s).
Lucerne 2023
Hommes
Femmes
Statut Hépatite-C Données manquantes : 0 Personne(s).