Statistiques annuelles
Retour à la carte d'accueil Choisir le canton:
Suisse Argovie Appenzell Rh.-Int. Appenzell Rh.-Ext. Berne Bâle-Campagne Bâle-Ville Fribourg Genève Glaris Grisons Jura Lucerne Neuchâtel Nidwald Obwald Saint-Gall Schaffhouse Soleure Schwyz Thurgovie Tessin Uri Vaud Valais Zoug Zurich Changer l'année:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Suisse - 2022
Classe d'âge
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Total *
Classe d'âge
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
jusqu'à 19 ans 23 0.2% 17 0.4% 43 0.3%
20-24 ans 192 1.7% 83 1.9% 286 1.8%
25-29 ans 310 2.7% 128 3.0% 449 2.8%
30-34 ans 676 5.8% 321 7.5% 1'009 6.3%
35-39 ans 1'078 9.3% 443 10.4% 1'534 9.6%
40-44 ans 1'409 12.2% 514 12.1% 1'934 12.1%
45-49 ans 1'939 16.8% 636 14.9% 2'586 16.2%
50-54 ans 2'503 21.7% 843 19.8% 3'354 21.1%
55-59 ans 1'921 16.6% 764 17.9% 2'696 16.9%
60-64 ans 1'048 9.1% 352 8.3% 1'410 8.9%
65-69 ans 361 3.1% 126 3.0% 489 3.1%
70 ans et plus 101 0.9% 37 0.9% 141 0.9%
Total 11'561 100.0% 4'264 100.0% 15'931 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 106 Personne(s).
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Etat civil
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Total *
Etat civil
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Célibataire 4'901 57.8% 1'473 49.8% 6'374 55.8%
Marié(e)/pacsé(e) 932 11.0% 309 10.4% 1'241 10.9%
Séparé(e) 201 2.4% 89 3.0% 290 2.5%
Divorcé(e) 896 10.6% 495 16.7% 1'391 12.2%
Veuf/ve 58 0.7% 100 3.4% 158 1.4%
Inconnu 1'485 17.5% 494 16.7% 1'979 17.3%
Total 8'473 100.0% 2'960 100.0% 11'433 100.0%
Données manquantes : 4498 Personne(s).
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Nationalité
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Total *
Nationalité
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Suisse 6'739 65.2% 2'834 75.9% 9'581 68.1%
Allemagne 126 1.2% 34 0.9% 160 1.1%
Autriche 27 0.3% 10 0.3% 37 0.3%
Italie 719 7.0% 132 3.5% 853 6.1%
France 99 1.0% 42 1.1% 141 1.0%
Espagne 106 1.0% 25 0.7% 131 0.9%
Portugal 318 3.1% 55 1.5% 373 2.6%
Autre 829 8.0% 154 4.1% 985 7.0%
Inconnu 1'366 13.2% 449 12.0% 1'815 12.9%
Total 10'329 100.0% 3'735 100.0% 14'076 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 12 Personne(s). Données manquantes : 1855 Personne(s).
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Produit de substitution
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Total *
Produit de substitution
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Méthadone 6'329 55.2% 2'313 54.6% 8'688 54.9%
Buprénorphine 1'031 9.0% 324 7.6% 1'365 8.6%
Morphine retard 3'288 28.7% 1'300 30.7% 4'625 29.3%
Oxycodone 27 0.2% 12 0.3% 39 0.2%
Lévométhadone 515 4.5% 184 4.3% 699 4.4%
Autres opioïdes 278 2.4% 104 2.5% 395 2.5%
Total 11'468 100.0% 4'237 100.0% 15'811 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 106 Personne(s). Données manquantes : 120 Personne(s).
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Lieu de remise
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Total *
Lieu de remise
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Pharmacie 5'818 50.5% 2'271 53.4% 8'100 51.2%
Médecin traitant 1'592 13.8% 610 14.4% 2'206 13.9%
Institution 3'913 34.0% 1'346 31.7% 5'292 33.5%
Prison 110 1.0% 1 0.0% 111 0.7%
Autre 43 0.4% 8 0.2% 51 0.3%
Inconnu 46 0.4% 13 0.3% 59 0.4%
Total 11'522 100.0% 4'249 100.0% 15'819 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 48 Personne(s). Données manquantes : 112 Personne(s).
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Consommation intraveineuse passée * Inclus sexe inconnu : 16 Personne(s). Données manquantes : 2918 Personne(s).
Suisse 2022
Hommes
Femmes
Statut Hépatite-C Données manquantes : 11582 Personne(s).
Suisse 2022
Hommes
Femmes
*Note: L'adoption du système de saisie TAO-online par la plupart des cantons depuis 2017 a permis de nombreuses améliorations au niveau des statistiques cantonales et fédérales. Ces améliorations concernent notamment un contrôle renforcé des dates de début et de fin de traitement (depuis 2017) et la détection des doublons inter-cantonaux (depuis 2018). Les résultats de ces deux années ne sont ainsi pas directement comparables aux années précédentes, car la diminution de la prévalence de traitement observées entre 2016 et 2019 reflète en partie ces changements de méthode de calcul.