Statistiques annuelles
Retour à la carte d'accueil Choisir le canton:
Suisse Argovie Appenzell Rh.-Int. Appenzell Rh.-Ext. Berne Bâle-Campagne Bâle-Ville Fribourg Genève Glaris Grisons Jura Lucerne Neuchâtel Nidwald Obwald Saint-Gall Schaffhouse Soleure Schwyz Thurgovie Tessin Uri Vaud Valais Zoug Zurich Changer l'année:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Vaud - 2021 Note méthodologique: Les statistiques par canton indiquent le nombre de patients et patientes en fonction du lieu de pratique de leur médecin ou de leur institution prescripteurs. Il ne s’agit ainsi pas nécessairement du canton de résidence du patient ou de la patiente, mais du canton dans lequel le médecin exerce ou l’institution se situe (p.ex. si le médecin prescripteur établi dans un autre canton, séjour en institution spécialisée ou en prison dans un autre canton).
Sexe Données manquantes : 0 Personne(s).
Classe d'âge
Vaud 2021
Hommes
Femmes
Total
Classe d'âge
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
jusqu'à 19 ans 2 0.2% 1 0.2% 3 0.2%
20-24 ans 13 1.1% 10 2.1% 23 1.4%
25-29 ans 42 3.7% 22 4.6% 64 4.0%
30-34 ans 79 7.0% 34 7.1% 113 7.0%
35-39 ans 150 13.2% 59 12.4% 209 13.0%
40-44 ans 153 13.5% 60 12.6% 213 13.2%
45-49 ans 222 19.6% 81 17.0% 303 18.8%
50-54 ans 204 18.0% 85 17.9% 289 17.9%
55-59 ans 163 14.4% 77 16.2% 240 14.9%
60-64 ans 80 7.0% 28 5.9% 108 6.7%
65-69 ans 21 1.9% 12 2.5% 33 2.0%
70 ans et plus 6 0.5% 7 1.5% 13 0.8%
Total 1'135 100.0% 476 100.0% 1'611 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2021
Hommes
Femmes
0%
10%
Etat civil
Vaud 2021
Hommes
Femmes
Total
Etat civil
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Célibataire 727 64.1% 260 54.6% 987 61.3%
Marié(e)/pacsé(e) 164 14.4% 50 10.5% 214 13.3%
Séparé(e) 50 4.4% 29 6.1% 79 4.9%
Divorcé(e) 181 15.9% 106 22.3% 287 17.8%
Veuf/ve 9 0.8% 29 6.1% 38 2.4%
Inconnu 4 0.4% 2 0.4% 6 0.4%
Total 1'135 100.0% 476 100.0% 1'611 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2021
Hommes
Femmes
Nationalité
Vaud 2021
Hommes
Femmes
Total
Nationalité
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Suisse 731 64.4% 376 79.0% 1'107 68.7%
Allemagne 6 0.5% 1 0.2% 7 0.4%
Italie 93 8.2% 17 3.6% 110 6.8%
France 41 3.6% 17 3.6% 58 3.6%
Espagne 24 2.1% 5 1.1% 29 1.8%
Portugal 104 9.2% 24 5.0% 128 7.9%
Autre 115 10.1% 28 5.9% 143 8.9%
Inconnu 21 1.9% 8 1.7% 29 1.8%
Total 1'135 100.0% 476 100.0% 1'611 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2021
Hommes
Femmes
Produit de substitution
Vaud 2021
Hommes
Femmes
Total
Produit de substitution
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Méthadone 614 54.1% 244 51.3% 858 53.3%
Buprénorphine 55 4.8% 23 4.8% 78 4.8%
Morphine retard 345 30.4% 150 31.5% 495 30.7%
Oxycodone 2 0.2% 2 0.4% 4 0.2%
Lévométhadone 116 10.2% 55 11.6% 171 10.6%
Autres opioïdes 3 0.3% 2 0.4% 5 0.3%
Total 1'135 100.0% 476 100.0% 1'611 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2021
Hommes
Femmes
Lieu de remise Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2021
Hommes
Femmes
Consommation intraveineuse passée Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2021
Hommes
Femmes
Statut Hépatite-C Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2021
Hommes
Femmes