Statistiques annuelles
Retour à la carte d'accueil Choisir le canton:
Suisse Argovie Appenzell Rh.-Int. Appenzell Rh.-Ext. Berne Bâle-Campagne Bâle-Ville Fribourg Genève Glaris Grisons Jura Lucerne Neuchâtel Nidwald Obwald Saint-Gall Schaffhouse Soleure Schwyz Thurgovie Tessin Uri Vaud Valais Zoug Zurich Changer l'année:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Vaud - 2020 Note méthodologique: Les statistiques par canton indiquent le nombre de patients et patientes en fonction du lieu de pratique de leur médecin ou de leur institution prescripteurs. Il ne s’agit ainsi pas nécessairement du canton de résidence du patient ou de la patiente, mais du canton dans lequel le médecin exerce ou l’institution se situe (p.ex. si le médecin prescripteur établi dans un autre canton, séjour en institution spécialisée ou en prison dans un autre canton).
Sexe Données manquantes : 0 Personne(s).
Classe d'âge
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Total *
Classe d'âge
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
jusqu'à 19 ans 1 0.1% 2 0.4% 3 0.2%
20-24 ans 12 1.0% 5 1.1% 17 1.0%
25-29 ans 52 4.5% 28 5.9% 80 4.9%
30-34 ans 97 8.4% 34 7.2% 131 8.0%
35-39 ans 153 13.2% 59 12.5% 212 13.0%
40-44 ans 158 13.6% 64 13.5% 222 13.6%
45-49 ans 241 20.8% 78 16.5% 319 19.5%
50-54 ans 205 17.7% 88 18.6% 293 17.9%
55-59 ans 135 11.6% 77 16.3% 212 13.0%
60-64 ans 83 7.2% 22 4.7% 105 6.4%
65-69 ans 19 1.6% 12 2.5% 31 1.9%
70 ans et plus 4 0.3% 4 0.8% 8 0.5%
Total 1'160 100.0% 473 100.0% 1'633 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Etat civil
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Total *
Etat civil
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Célibataire 738 63.6% 258 54.5% 996 61.0%
Marié(e)/pacsé(e) 166 14.3% 59 12.5% 225 13.8%
Séparé(e) 57 4.9% 27 5.7% 84 5.1%
Divorcé(e) 185 15.9% 101 21.4% 286 17.5%
Veuf/ve 11 0.9% 27 5.7% 38 2.3%
Inconnu 3 0.3% 1 0.2% 4 0.2%
Total 1'160 100.0% 473 100.0% 1'633 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Nationalité
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Total *
Nationalité
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Suisse 753 64.9% 370 78.2% 1'123 68.8%
Allemagne 4 0.3% 1 0.2% 5 0.3%
Autriche 2 0.2% 2 0.1%
Italie 94 8.1% 17 3.6% 111 6.8%
France 40 3.4% 14 3.0% 54 3.3%
Espagne 23 2.0% 6 1.3% 29 1.8%
Portugal 98 8.4% 24 5.1% 122 7.5%
Autre 119 10.3% 31 6.6% 150 9.2%
Inconnu 27 2.3% 10 2.1% 37 2.3%
Total 1'160 100.0% 473 100.0% 1'633 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Produit de substitution
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Total *
Produit de substitution
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Méthadone 661 57.0% 265 56.0% 926 56.7%
Buprénorphine 56 4.8% 24 5.1% 80 4.9%
Morphine retard 335 28.9% 144 30.4% 479 29.3%
Oxycodone 1 0.1% 2 0.4% 3 0.2%
Lévométhadone 106 9.1% 37 7.8% 143 8.8%
Autres opioïdes 1 0.1% 1 0.2% 2 0.1%
Total 1'160 100.0% 473 100.0% 1'633 100.0%
Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Lieu de remise Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Consommation intraveineuse passée Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2020
Hommes
Femmes
Statut Hépatite-C Données manquantes : 0 Personne(s).
Vaud 2020
Hommes
Femmes