Statistiques annuelles
Retour à la carte d'accueil Choisir le canton:
Suisse Argovie Appenzell Rh.-Int. Appenzell Rh.-Ext. Berne Bâle-Campagne Bâle-Ville Fribourg Genève Glaris Grisons Jura Lucerne Neuchâtel Nidwald Obwald Saint-Gall Schaffhouse Soleure Schwyz Thurgovie Tessin Uri Vaud Valais Zoug Zurich Changer l'année:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Suisse - 2020
Classe d'âge
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Total *
Classe d'âge
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
jusqu'à 19 ans 27 0.2% 19 0.4% 46 0.3%
20-24 ans 152 1.3% 66 1.5% 221 1.4%
25-29 ans 358 3.1% 181 4.2% 547 3.4%
30-34 ans 803 6.9% 358 8.3% 1'167 7.2%
35-39 ans 1'235 10.6% 499 11.5% 1'750 10.8%
40-44 ans 1'547 13.2% 544 12.6% 2'107 13.1%
45-49 ans 2'300 19.7% 746 17.2% 3'068 19.0%
50-54 ans 2'453 21.0% 900 20.8% 3'383 21.0%
55-59 ans 1'671 14.3% 636 14.7% 2'324 14.4%
60-64 ans 848 7.3% 277 6.4% 1'132 7.0%
65-69 ans 238 2.0% 82 1.9% 323 2.0%
70 ans et plus 53 0.5% 22 0.5% 76 0.5%
Total 11'685 100.0% 4'330 100.0% 16'144 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 129 Personne(s).
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Etat civil
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Total *
Etat civil
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Célibataire 4'732 55.4% 1'400 46.6% 6'132 53.2%
Marié(e)/pacsé(e) 898 10.5% 316 10.5% 1'214 10.5%
Séparé(e) 198 2.3% 109 3.6% 307 2.7%
Divorcé(e) 848 9.9% 466 15.5% 1'314 11.4%
Veuf/ve 54 0.6% 97 3.2% 151 1.3%
Inconnu 1'804 21.1% 615 20.5% 2'419 21.0%
Total 8'534 100.0% 3'003 100.0% 11'537 100.0%
Données manquantes : 4607 Personne(s).
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Nationalité
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Total *
Nationalité
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Suisse 6'629 63.5% 2'804 74.1% 9'491 66.4%
Allemagne 107 1.0% 36 1.0% 143 1.0%
Autriche 36 0.3% 10 0.3% 46 0.3%
Italie 720 6.9% 116 3.1% 839 5.9%
France 85 0.8% 29 0.8% 114 0.8%
Espagne 110 1.1% 21 0.6% 131 0.9%
Portugal 295 2.8% 46 1.2% 343 2.4%
Autre 722 6.9% 135 3.6% 862 6.0%
Inconnu 1'740 16.7% 587 15.5% 2'327 16.3%
Total 10'444 100.0% 3'784 100.0% 14'296 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 68 Personne(s). Données manquantes : 1848 Personne(s).
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Produit de substitution
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Total *
Produit de substitution
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Méthadone 6'990 59.8% 2'592 59.9% 9'680 60.0%
Buprénorphine 1'030 8.8% 339 7.8% 1'378 8.5%
Morphine retard 3'181 27.2% 1'226 28.3% 4'427 27.4%
Oxycodone 18 0.2% 13 0.3% 31 0.2%
Lévométhadone 366 3.1% 121 2.8% 489 3.0%
Autres opioïdes 32 0.3% 20 0.5% 52 0.3%
Inconnu 66 0.6% 19 0.4% 85 0.5%
Total 11'683 100.0% 4'330 100.0% 16'142 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 129 Personne(s). Données manquantes : 2 Personne(s).
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Lieu de remise
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Total *
Lieu de remise
Personnes
en %
Personnes
en %
Personnes
en %
Pharmacie 5'581 48.5% 2'202 51.8% 7'828 49.3%
Médecin traitant 3'006 26.1% 1'093 25.7% 4'111 25.9%
Institution 2'424 21.1% 824 19.4% 3'293 20.8%
Prison 113 1.0% 2 0.0% 115 0.7%
Autre 173 1.5% 54 1.3% 227 1.4%
Inconnu 213 1.9% 78 1.8% 291 1.8%
Total 11'510 100.0% 4'253 100.0% 15'865 100.0%
* Inclus sexe inconnu : 102 Personne(s). Données manquantes : 279 Personne(s).
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Consommation intraveineuse passée * Inclus sexe inconnu : 68 Personne(s). Données manquantes : 3465 Personne(s).
Suisse 2020
Hommes
Femmes
Statut Hépatite-C Données manquantes : 13509 Personne(s).
Suisse 2020
Hommes
Femmes
*Note: L'adoption du système de saisie TAO-online par la plupart des cantons depuis 2017 a permis de nombreuses améliorations au niveau des statistiques cantonales et fédérales. Ces améliorations concernent notamment un contrôle renforcé des dates de début et de fin de traitement (depuis 2017) et la détection des doublons inter-cantonaux (depuis 2018). Les résultats de ces deux années ne sont ainsi pas directement comparables aux années précédentes, car la diminution de la prévalence de traitement observées entre 2016 et 2019 reflète en partie ces changements de méthode de calcul.