Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Zürich - 2025 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Zürich 2025
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 7 0.4% 4 0.6% 11 0.4%
20-24 jährig 25 1.4% 17 2.3% 42 1.7%
25-29 jährig 60 3.4% 21 2.9% 81 3.2%
30-34 jährig 67 3.8% 29 4.0% 96 3.8%
35-39 jährig 112 6.3% 66 9.1% 178 7.1%
40-44 jährig 175 9.9% 81 11.2% 256 10.3%
45-49 jährig 219 12.4% 80 11.0% 299 12.0%
50-54 jährig 321 18.2% 136 18.8% 457 18.3%
55-59 jährig 374 21.2% 138 19.1% 514 20.6%
60-64 jährig 232 13.1% 100 13.8% 333 13.3%
65-69 jährig 133 7.5% 43 5.9% 177 7.1%
70 jährig und älter 42 2.4% 9 1.2% 51 2.0%
Total 1'767 100.0% 724 100.0% 2'495 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 4 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2025
Männer
Frauen
Nationalität
Zürich 2025
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'211 68.5% 574 79.3% 1'788 71.7%
Deutschland 38 2.2% 9 1.2% 47 1.9%
Österreich 13 0.7% 5 0.7% 18 0.7%
Italien 150 8.5% 34 4.7% 184 7.4%
Frankreich 5 0.3% 1 0.1% 6 0.2%
Spanien 21 1.2% 1 0.1% 22 0.9%
Portugal 20 1.1% 4 0.6% 24 1.0%
anderes 209 11.8% 54 7.5% 263 10.5%
unbekannt 100 5.7% 42 5.8% 143 5.7%
Total 1'767 100.0% 724 100.0% 2'495 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 4 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2025
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Zürich 2025
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 890 50.4% 379 52.3% 1'272 51.0%
Buprenorphin 193 10.9% 62 8.6% 256 10.3%
retardiertes Morphin 398 22.5% 182 25.1% 580 23.2%
Oxycodon 6 0.3% 2 0.3% 8 0.3%
Levomethadon 280 15.8% 99 13.7% 379 15.2%
Total 1'767 100.0% 724 100.0% 2'495 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 4 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2025
Männer
Frauen
Abgabeort
Zürich 2025
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 439 24.8% 217 30.0% 657 26.3%
Praxis des behandelnden Arztes 151 8.5% 79 10.9% 231 9.3%
Einrichtung 1'093 61.9% 405 55.9% 1'499 60.1%
andere 54 3.1% 12 1.7% 66 2.6%
unbekannt 30 1.7% 11 1.5% 42 1.7%
Total 1'767 100.0% 724 100.0% 2'495 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 4 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2025
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben * Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 4 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2025
Männer
Frauen