Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Bern - 2025 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Bern 2025
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 1 0.2% 1 0.0%
20-24 jährig 17 1.0% 7 1.1% 24 1.0%
25-29 jährig 40 2.4% 12 1.8% 52 2.2%
30-34 jährig 73 4.3% 42 6.3% 115 4.9%
35-39 jährig 136 8.0% 77 11.6% 213 9.0%
40-44 jährig 224 13.2% 76 11.4% 300 12.7%
45-49 jährig 202 11.9% 86 12.9% 288 12.2%
50-54 jährig 332 19.6% 111 16.7% 443 18.7%
55-59 jährig 344 20.3% 135 20.3% 479 20.3%
60-64 jährig 215 12.7% 78 11.7% 293 12.4%
65-69 jährig 88 5.2% 26 3.9% 114 4.8%
70 jährig und älter 27 1.6% 14 2.1% 41 1.7%
Total 1'698 100.0% 665 100.0% 2'363 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2025
Männer
Frauen
Zivilstand
Bern 2025
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 1'078 63.5% 334 50.2% 1'412 59.8%
verheiratet 162 9.5% 65 9.8% 227 9.6%
getrennt 21 1.2% 18 2.7% 39 1.7%
geschieden 187 11.0% 120 18.0% 307 13.0%
verwitwet 12 0.7% 26 3.9% 38 1.6%
unbekannt 238 14.0% 102 15.3% 340 14.4%
Total 1'698 100.0% 665 100.0% 2'363 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2025
Männer
Frauen
Nationalität
Bern 2025
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'261 74.3% 538 80.9% 1'799 76.1%
Deutschland 25 1.5% 5 0.8% 30 1.3%
Österreich 5 0.3% 1 0.2% 6 0.3%
Italien 78 4.6% 17 2.6% 95 4.0%
Frankreich 6 0.4% 7 1.1% 13 0.6%
Spanien 18 1.1% 2 0.3% 20 0.8%
Portugal 24 1.4% 2 0.3% 26 1.1%
anderes 139 8.2% 25 3.8% 164 6.9%
unbekannt 142 8.4% 68 10.2% 210 8.9%
Total 1'698 100.0% 665 100.0% 2'363 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2025
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Bern 2025
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 544 32.0% 227 34.1% 771 32.6%
Buprenorphin 178 10.5% 37 5.6% 215 9.1%
retardiertes Morphin 836 49.2% 357 53.7% 1'193 50.5%
Levomethadon 132 7.8% 42 6.3% 174 7.4%
andere Opioide 8 0.5% 2 0.3% 10 0.4%
Total 1'698 100.0% 665 100.0% 2'363 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2025
Männer
Frauen
Abgabeort
Bern 2025
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 689 40.6% 298 44.8% 987 41.8%
Praxis des behandelnden Arztes 59 3.5% 29 4.4% 88 3.7%
Einrichtung 877 51.6% 304 45.7% 1'181 50.0%
Gefängnis 69 4.1% 30 4.5% 99 4.2%
andere 4 0.2% 4 0.6% 8 0.3%
Total 1'698 100.0% 665 100.0% 2'363 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2025
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2025
Männer
Frauen