Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Neuenburg - 2024 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
20-24 jährig 1 0.2% 2 1.2% 3 0.5%
25-29 jährig 11 2.6% 9 5.5% 20 3.4%
30-34 jährig 24 5.7% 13 7.9% 37 6.3%
35-39 jährig 35 8.3% 14 8.5% 49 8.3%
40-44 jährig 51 12.1% 15 9.1% 66 11.2%
45-49 jährig 40 9.5% 21 12.7% 61 10.4%
50-54 jährig 101 23.9% 32 19.4% 133 22.7%
55-59 jährig 90 21.3% 36 21.8% 126 21.5%
60-64 jährig 41 9.7% 14 8.5% 55 9.4%
65-69 jährig 23 5.5% 8 4.8% 31 5.3%
70 jährig und älter 5 1.2% 1 0.6% 6 1.0%
Total 422 100.0% 165 100.0% 587 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
Zivilstand
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 273 64.7% 99 60.0% 372 63.4%
verheiratet 45 10.7% 11 6.7% 56 9.5%
getrennt 18 4.3% 7 4.2% 25 4.3%
geschieden 57 13.5% 39 23.6% 96 16.4%
verwitwet 5 1.2% 4 2.4% 9 1.5%
unbekannt 24 5.7% 5 3.0% 29 4.9%
Total 422 100.0% 165 100.0% 587 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
Nationalität
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 271 64.2% 130 78.8% 401 68.3%
Deutschland 1 0.2% 1 0.2%
Österreich 1 0.2% 1 0.2%
Italien 34 8.1% 8 4.8% 42 7.2%
Frankreich 9 2.1% 6 3.6% 15 2.6%
Spanien 11 2.6% 1 0.6% 12 2.0%
Portugal 14 3.3% 4 2.4% 18 3.1%
anderes 40 9.5% 4 2.4% 44 7.5%
unbekannt 41 9.7% 12 7.3% 53 9.0%
Total 422 100.0% 165 100.0% 587 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 312 73.9% 119 72.1% 431 73.4%
Buprenorphin 16 3.8% 6 3.6% 22 3.7%
retardiertes Morphin 46 10.9% 30 18.2% 76 12.9%
Oxycodon 1 0.2% 1 0.2%
Levomethadon 47 11.1% 10 6.1% 57 9.7%
Total 422 100.0% 165 100.0% 587 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
Abgabeort
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 146 34.6% 74 44.8% 220 37.5%
Praxis des behandelnden Arztes 24 5.7% 13 7.9% 37 6.3%
Einrichtung 251 59.5% 77 46.7% 328 55.9%
andere 1 0.2% 1 0.6% 2 0.3%
Total 422 100.0% 165 100.0% 587 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2024
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2024
Männer
Frauen