Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Schweiz - 2024
Altersgruppe
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 15 0.1% 16 0.4% 31 0.2%
20-24 jährig 176 1.6% 81 2.0% 257 1.7%
25-29 jährig 329 3.0% 108 2.6% 438 2.9%
30-34 jährig 526 4.8% 248 6.0% 775 5.2%
35-39 jährig 855 7.9% 386 9.4% 1'241 8.3%
40-44 jährig 1'257 11.5% 514 12.5% 1'772 11.8%
45-49 jährig 1'535 14.1% 547 13.3% 2'082 13.9%
50-54 jährig 2'217 20.4% 715 17.4% 2'934 19.6%
55-59 jährig 2'045 18.8% 792 19.3% 2'837 18.9%
60-64 jährig 1'248 11.5% 463 11.3% 1'712 11.4%
65-69 jährig 531 4.9% 181 4.4% 712 4.7%
70 jährig und älter 154 1.4% 49 1.2% 204 1.4%
Total 10'888 100.0% 4'100 100.0% 14'995 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 7 Person(en).
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Zivilstand
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 4'740 61.1% 1'435 51.6% 6'175 58.6%
verheiratet 944 12.2% 318 11.4% 1'262 12.0%
getrennt 183 2.4% 84 3.0% 267 2.5%
geschieden 834 10.7% 471 16.9% 1'305 12.4%
verwitwet 61 0.8% 105 3.8% 166 1.6%
unbekannt 999 12.9% 370 13.3% 1'370 13.0%
Total 7'761 100.0% 2'783 100.0% 10'545 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 1 Person(en). Nicht erfasst: 4450 Person(en).
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Nationalität
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 6'441 67.2% 2'729 77.4% 9'170 70.0%
Deutschland 126 1.3% 38 1.1% 164 1.3%
Österreich 27 0.3% 12 0.3% 39 0.3%
Italien 675 7.0% 139 3.9% 814 6.2%
Frankreich 122 1.3% 49 1.4% 171 1.3%
Spanien 111 1.2% 29 0.8% 140 1.1%
Portugal 308 3.2% 47 1.3% 355 2.7%
anderes 912 9.5% 173 4.9% 1'086 8.3%
unbekannt 858 9.0% 311 8.8% 1'169 8.9%
Total 9'580 100.0% 3'527 100.0% 13'108 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 1 Person(en). Nicht erfasst: 1887 Person(en).
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 5'525 50.9% 2'094 51.2% 7'622 51.0%
Buprenorphin 925 8.5% 295 7.2% 1'221 8.2%
retardiertes Morphin 3'554 32.7% 1'417 34.6% 4'974 33.3%
Oxycodon 5 0.0% 5 0.1% 10 0.1%
Levomethadon 600 5.5% 196 4.8% 796 5.3%
andere Opioide 246 2.3% 83 2.0% 329 2.2%
Total 10'855 100.0% 4'090 100.0% 14'952 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 7 Person(en). Nicht erfasst: 43 Person(en).
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Abgabeort
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 5'683 52.7% 2'261 55.7% 7'945 53.5%
Praxis des behandelnden Arztes 1'098 10.2% 448 11.0% 1'546 10.4%
Einrichtung 3'693 34.2% 1'288 31.7% 4'982 33.5%
Gefängnis 198 1.8% 23 0.6% 221 1.5%
andere 27 0.3% 11 0.3% 38 0.3%
unbekannt 94 0.9% 31 0.8% 125 0.8%
Total 10'793 100.0% 4'062 100.0% 14'857 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 2 Person(en). Nicht erfasst: 138 Person(en).
Schweiz 2024
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben * Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 2 Person(en). Nicht erfasst: 2599 Person(en).
Schweiz 2024
Männer
Frauen
Hepatitis-C Status * Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 1 Person(en). Nicht erfasst: 12015 Person(en).
Schweiz 2024
Männer
Frauen
*Anmerkung: Die Übernahme des Erfassungssystems OAT-online durch die meisten Kantone hat zu mehreren Verbesserungen in den Statistiken auf kantonaler und nationaler Ebene geführt. Diese beinhalten insbesondere eine effizientere Kontrolle des Datums des Behandlungsbeginns und des Enddatums (seit 2017) sowie die Identifizierung von interkantonal doppelt geführten Fällen (seit 2018). Die Ergebnisse aus diesen zwei Jahren sind daher nicht direkt mit denjenigen der Vorjahre vergleichbar. So ist der zwichen 2016 und 2019 beobachtete Rückgang in der Behandlungsprävalenz teilweise durch diese Besserungen bedingt.