Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Bern - 2024 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Bern 2024
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 2 0.1% 3 0.4% 5 0.2%
20-24 jährig 29 1.6% 8 1.2% 37 1.5%
25-29 jährig 50 2.8% 13 1.9% 63 2.5%
30-34 jährig 79 4.4% 49 7.2% 128 5.2%
35-39 jährig 151 8.4% 86 12.6% 237 9.6%
40-44 jährig 220 12.3% 78 11.5% 298 12.1%
45-49 jährig 226 12.6% 87 12.8% 313 12.7%
50-54 jährig 373 20.8% 121 17.8% 494 20.0%
55-59 jährig 349 19.5% 136 20.0% 485 19.6%
60-64 jährig 209 11.7% 65 9.5% 274 11.1%
65-69 jährig 80 4.5% 25 3.7% 105 4.2%
70 jährig und älter 23 1.3% 10 1.5% 33 1.3%
Total 1'791 100.0% 681 100.0% 2'472 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2024
Männer
Frauen
Zivilstand
Bern 2024
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 1'119 62.5% 347 51.0% 1'466 59.3%
verheiratet 163 9.1% 63 9.3% 226 9.1%
getrennt 22 1.2% 16 2.3% 38 1.5%
geschieden 198 11.1% 119 17.5% 317 12.8%
verwitwet 11 0.6% 26 3.8% 37 1.5%
unbekannt 278 15.5% 110 16.2% 388 15.7%
Total 1'791 100.0% 681 100.0% 2'472 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2024
Männer
Frauen
Nationalität
Bern 2024
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'347 75.2% 547 80.3% 1'894 76.6%
Deutschland 25 1.4% 6 0.9% 31 1.3%
Österreich 5 0.3% 2 0.3% 7 0.3%
Italien 86 4.8% 19 2.8% 105 4.2%
Frankreich 8 0.4% 8 1.2% 16 0.6%
Spanien 18 1.0% 2 0.3% 20 0.8%
Portugal 25 1.4% 2 0.3% 27 1.1%
anderes 140 7.8% 22 3.2% 162 6.6%
unbekannt 137 7.6% 73 10.7% 210 8.5%
Total 1'791 100.0% 681 100.0% 2'472 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2024
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Bern 2024
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 595 33.2% 243 35.7% 838 33.9%
Buprenorphin 168 9.4% 36 5.3% 204 8.3%
retardiertes Morphin 887 49.5% 349 51.2% 1'236 50.0%
Levomethadon 133 7.4% 52 7.6% 185 7.5%
andere Opioide 8 0.4% 1 0.1% 9 0.4%
Total 1'791 100.0% 681 100.0% 2'472 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2024
Männer
Frauen
Abgabeort
Bern 2024
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 740 41.3% 314 46.1% 1'054 42.6%
Praxis des behandelnden Arztes 75 4.2% 38 5.6% 113 4.6%
Einrichtung 870 48.6% 301 44.2% 1'171 47.4%
Gefängnis 98 5.5% 27 4.0% 125 5.1%
andere 8 0.4% 1 0.1% 9 0.4%
Total 1'791 100.0% 681 100.0% 2'472 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2024
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2024
Männer
Frauen