Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Zürich - 2023 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Zürich 2023
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 5 0.3% 4 0.5% 11 0.4%
20-24 jährig 49 2.6% 19 2.4% 74 2.7%
25-29 jährig 65 3.5% 21 2.7% 99 3.6%
30-34 jährig 89 4.7% 44 5.7% 142 5.1%
35-39 jährig 139 7.4% 79 10.2% 228 8.3%
40-44 jährig 188 10.0% 90 11.6% 289 10.5%
45-49 jährig 275 14.6% 107 13.8% 396 14.4%
50-54 jährig 393 20.9% 159 20.4% 558 20.2%
55-59 jährig 355 18.9% 141 18.1% 505 18.3%
60-64 jährig 197 10.5% 75 9.6% 283 10.3%
65-69 jährig 100 5.3% 31 4.0% 134 4.9%
70 jährig und älter 27 1.4% 8 1.0% 39 1.4%
Total 1'882 100.0% 778 100.0% 2'758 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 98 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2023
Männer
Frauen
Nationalität
Zürich 2023
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'327 73.4% 628 84.4% 1'962 76.6%
Deutschland 42 2.3% 9 1.2% 51 2.0%
Österreich 12 0.7% 6 0.8% 18 0.7%
Italien 155 8.6% 33 4.4% 190 7.4%
Frankreich 5 0.3% 5 0.2%
Spanien 21 1.2% 3 0.4% 24 0.9%
Portugal 25 1.4% 5 0.7% 30 1.2%
anderes 221 12.2% 60 8.1% 283 11.0%
Total 1'808 100.0% 744 100.0% 2'563 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 11 Person(en). Nicht erfasst: 195 Person(en).
Zürich 2023
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Zürich 2023
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 948 50.4% 407 52.3% 1'399 50.7%
Buprenorphin 214 11.4% 67 8.6% 294 10.7%
retardiertes Morphin 460 24.4% 201 25.8% 699 25.3%
Oxycodon 3 0.2% 4 0.5% 7 0.3%
Levomethadon 51 2.7% 18 2.3% 69 2.5%
andere Opioide 206 10.9% 81 10.4% 290 10.5%
Total 1'882 100.0% 778 100.0% 2'758 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 98 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2023
Männer
Frauen
Abgabeort
Zürich 2023
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 463 25.2% 252 32.9% 724 27.4%
Praxis des behandelnden Arztes 169 9.2% 83 10.8% 256 9.7%
Einrichtung 1'202 65.5% 430 56.2% 1'658 62.9%
Total 1'834 100.0% 765 100.0% 2'638 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 39 Person(en). Nicht erfasst: 120 Person(en).
Zürich 2023
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben * Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 20 Person(en). Nicht erfasst: 935 Person(en).
Zürich 2023
Männer
Frauen