Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Zürich - 2022 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Zürich 2022
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 5 0.3% 6 0.8% 14 0.5%
20-24 jährig 43 2.3% 19 2.4% 73 2.6%
25-29 jährig 69 3.6% 21 2.7% 101 3.6%
30-34 jährig 92 4.9% 58 7.3% 161 5.8%
35-39 jährig 155 8.2% 77 9.7% 245 8.8%
40-44 jährig 204 10.8% 85 10.8% 300 10.8%
45-49 jährig 308 16.3% 129 16.3% 448 16.1%
50-54 jährig 397 21.0% 165 20.9% 570 20.4%
55-59 jährig 340 18.0% 135 17.1% 486 17.4%
60-64 jährig 181 9.6% 67 8.5% 258 9.3%
65-69 jährig 74 3.9% 23 2.9% 99 3.6%
70 jährig und älter 25 1.3% 5 0.6% 33 1.2%
Total 1'893 100.0% 790 100.0% 2'788 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 105 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2022
Männer
Frauen
Nationalität
Zürich 2022
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'350 74.4% 646 85.0% 2'004 77.5%
Deutschland 40 2.2% 10 1.3% 50 1.9%
Österreich 13 0.7% 5 0.7% 18 0.7%
Italien 150 8.3% 34 4.5% 186 7.2%
Frankreich 5 0.3% 5 0.2%
Spanien 18 1.0% 4 0.5% 22 0.9%
Portugal 22 1.2% 5 0.7% 27 1.0%
anderes 216 11.9% 56 7.4% 274 10.6%
Total 1'814 100.0% 760 100.0% 2'586 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 12 Person(en). Nicht erfasst: 202 Person(en).
Zürich 2022
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Zürich 2022
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 987 52.1% 437 55.3% 1'469 52.7%
Buprenorphin 222 11.7% 68 8.6% 300 10.8%
retardiertes Morphin 376 19.9% 171 21.6% 584 20.9%
Oxycodon 5 0.3% 3 0.4% 8 0.3%
Levomethadon 42 2.2% 17 2.2% 59 2.1%
andere Opioide 261 13.8% 94 11.9% 368 13.2%
Total 1'893 100.0% 790 100.0% 2'788 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 105 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2022
Männer
Frauen
Abgabeort
Zürich 2022
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 460 24.8% 248 32.0% 719 26.8%
Praxis des behandelnden Arztes 191 10.3% 97 12.5% 292 10.9%
Einrichtung 1'203 64.9% 431 55.5% 1'667 62.2%
Total 1'854 100.0% 776 100.0% 2'678 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 48 Person(en). Nicht erfasst: 110 Person(en).
Zürich 2022
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben * Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 16 Person(en). Nicht erfasst: 1247 Person(en).
Zürich 2022
Männer
Frauen