Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Bern - 2022 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Bern 2022
Männer
Frauen
Total
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 1 0.1% 3 0.4% 4 0.2%
20-24 jährig 29 1.6% 12 1.7% 41 1.6%
25-29 jährig 35 1.9% 22 3.1% 57 2.2%
30-34 jährig 102 5.5% 63 8.9% 165 6.5%
35-39 jährig 183 9.9% 77 10.9% 260 10.2%
40-44 jährig 233 12.6% 80 11.4% 313 12.2%
45-49 jährig 289 15.6% 104 14.8% 393 15.4%
50-54 jährig 407 22.0% 146 20.7% 553 21.6%
55-59 jährig 343 18.5% 110 15.6% 453 17.7%
60-64 jährig 160 8.6% 59 8.4% 219 8.6%
65-69 jährig 58 3.1% 20 2.8% 78 3.0%
70 jährig und älter 14 0.8% 8 1.1% 22 0.9%
Total 1'854 100.0% 704 100.0% 2'558 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2022
Männer
Frauen
Zivilstand
Bern 2022
Männer
Frauen
Total
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 1'153 62.2% 368 52.3% 1'521 59.5%
verheiratet 162 8.7% 67 9.5% 229 9.0%
getrennt 22 1.2% 15 2.1% 37 1.4%
geschieden 204 11.0% 125 17.8% 329 12.9%
verwitwet 15 0.8% 24 3.4% 39 1.5%
unbekannt 298 16.1% 105 14.9% 403 15.8%
Total 1'854 100.0% 704 100.0% 2'558 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2022
Männer
Frauen
Nationalität
Bern 2022
Männer
Frauen
Total
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'387 74.8% 585 83.1% 1'972 77.1%
Deutschland 28 1.5% 6 0.9% 34 1.3%
Österreich 4 0.2% 4 0.2%
Italien 96 5.2% 18 2.6% 114 4.5%
Frankreich 5 0.3% 7 1.0% 12 0.5%
Spanien 17 0.9% 4 0.6% 21 0.8%
Portugal 29 1.6% 2 0.3% 31 1.2%
anderes 135 7.3% 16 2.3% 151 5.9%
unbekannt 153 8.3% 66 9.4% 219 8.6%
Total 1'854 100.0% 704 100.0% 2'558 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2022
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Bern 2022
Männer
Frauen
Total
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 695 37.5% 281 39.9% 976 38.2%
Buprenorphin 191 10.3% 48 6.8% 239 9.3%
retardiertes Morphin 852 46.0% 329 46.7% 1'181 46.2%
Oxycodon 9 0.5% 2 0.3% 11 0.4%
Levomethadon 104 5.6% 44 6.2% 148 5.8%
andere Opioide 3 0.2% 3 0.1%
Total 1'854 100.0% 704 100.0% 2'558 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2022
Männer
Frauen
Abgabeort
Bern 2022
Männer
Frauen
Total
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 852 46.0% 366 52.0% 1'218 47.6%
Praxis des behandelnden Arztes 83 4.5% 31 4.4% 114 4.5%
Einrichtung 876 47.2% 302 42.9% 1'178 46.1%
Gefängnis 20 1.1% 1 0.1% 21 0.8%
andere 23 1.2% 4 0.6% 27 1.1%
Total 1'854 100.0% 704 100.0% 2'558 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2022
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2022
Männer
Frauen