Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Zürich - 2021 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Zürich 2021
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 5 0.3% 5 0.6% 13 0.5%
20-24 jährig 41 2.2% 13 1.7% 61 2.2%
25-29 jährig 58 3.1% 24 3.1% 95 3.4%
30-34 jährig 93 4.9% 61 7.8% 162 5.7%
35-39 jährig 157 8.3% 92 11.7% 269 9.5%
40-44 jährig 222 11.7% 91 11.6% 336 11.9%
45-49 jährig 328 17.4% 141 18.0% 486 17.2%
50-54 jährig 424 22.4% 159 20.3% 616 21.8%
55-59 jährig 320 16.9% 113 14.4% 451 15.9%
60-64 jährig 171 9.0% 69 8.8% 248 8.8%
65-69 jährig 48 2.5% 14 1.8% 65 2.3%
70 jährig und älter 23 1.2% 3 0.4% 30 1.1%
Total 1'890 100.0% 785 100.0% 2'832 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 157 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2021
Männer
Frauen
Nationalität
Zürich 2021
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'397 78.6% 659 88.6% 2'117 81.7%
Deutschland 37 2.1% 8 1.1% 45 1.7%
Österreich 11 0.6% 4 0.5% 15 0.6%
Italien 135 7.6% 27 3.6% 165 6.4%
Frankreich 4 0.2% 1 0.1% 5 0.2%
Spanien 22 1.2% 3 0.4% 25 1.0%
Portugal 17 1.0% 4 0.5% 23 0.9%
anderes 154 8.7% 38 5.1% 195 7.5%
Total 1'777 100.0% 744 100.0% 2'590 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 69 Person(en). Nicht erfasst: 242 Person(en).
Zürich 2021
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Zürich 2021
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 1'012 53.5% 460 58.6% 1'590 56.1%
Buprenorphin 216 11.4% 69 8.8% 299 10.6%
retardiertes Morphin 541 28.6% 204 26.0% 767 27.1%
Oxycodon 7 0.4% 2 0.3% 9 0.3%
Levomethadon 38 2.0% 15 1.9% 56 2.0%
andere Opioide 76 4.0% 35 4.5% 111 3.9%
Total 1'890 100.0% 785 100.0% 2'832 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 157 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2021
Männer
Frauen
Abgabeort
Zürich 2021
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 409 24.8% 226 32.6% 660 27.3%
Praxis des behandelnden Arztes 179 10.9% 93 13.4% 284 11.7%
Einrichtung 1'058 64.3% 375 54.0% 1'477 61.0%
Total 1'646 100.0% 694 100.0% 2'421 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 81 Person(en). Nicht erfasst: 411 Person(en).
Zürich 2021
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben * Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 58 Person(en). Nicht erfasst: 887 Person(en).
Zürich 2021
Männer
Frauen