Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Waadt - 2021 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Waadt 2021
Männer
Frauen
Total
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 2 0.2% 1 0.2% 3 0.2%
20-24 jährig 13 1.1% 10 2.1% 23 1.4%
25-29 jährig 42 3.7% 22 4.6% 64 4.0%
30-34 jährig 79 7.0% 34 7.1% 113 7.0%
35-39 jährig 150 13.2% 59 12.4% 209 13.0%
40-44 jährig 153 13.5% 60 12.6% 213 13.2%
45-49 jährig 222 19.6% 81 17.0% 303 18.8%
50-54 jährig 204 18.0% 85 17.9% 289 17.9%
55-59 jährig 163 14.4% 77 16.2% 240 14.9%
60-64 jährig 80 7.0% 28 5.9% 108 6.7%
65-69 jährig 21 1.9% 12 2.5% 33 2.0%
70 jährig und älter 6 0.5% 7 1.5% 13 0.8%
Total 1'135 100.0% 476 100.0% 1'611 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2021
Männer
Frauen
0%
10%
Zivilstand
Waadt 2021
Männer
Frauen
Total
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 727 64.1% 260 54.6% 987 61.3%
verheiratet 164 14.4% 50 10.5% 214 13.3%
getrennt 50 4.4% 29 6.1% 79 4.9%
geschieden 181 15.9% 106 22.3% 287 17.8%
verwitwet 9 0.8% 29 6.1% 38 2.4%
unbekannt 4 0.4% 2 0.4% 6 0.4%
Total 1'135 100.0% 476 100.0% 1'611 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2021
Männer
Frauen
Nationalität
Waadt 2021
Männer
Frauen
Total
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 731 64.4% 376 79.0% 1'107 68.7%
Deutschland 6 0.5% 1 0.2% 7 0.4%
Italien 93 8.2% 17 3.6% 110 6.8%
Frankreich 41 3.6% 17 3.6% 58 3.6%
Spanien 24 2.1% 5 1.1% 29 1.8%
Portugal 104 9.2% 24 5.0% 128 7.9%
anderes 115 10.1% 28 5.9% 143 8.9%
unbekannt 21 1.9% 8 1.7% 29 1.8%
Total 1'135 100.0% 476 100.0% 1'611 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2021
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Waadt 2021
Männer
Frauen
Total
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 614 54.1% 244 51.3% 858 53.3%
Buprenorphin 55 4.8% 23 4.8% 78 4.8%
retardiertes Morphin 345 30.4% 150 31.5% 495 30.7%
Oxycodon 2 0.2% 2 0.4% 4 0.2%
Levomethadon 116 10.2% 55 11.6% 171 10.6%
andere Opioide 3 0.3% 2 0.4% 5 0.3%
Total 1'135 100.0% 476 100.0% 1'611 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2021
Männer
Frauen
Abgabeort
Waadt 2021
Männer
Frauen
Total
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 822 72.4% 338 71.0% 1'160 72.0%
Praxis des behandelnden Arztes 26 2.3% 10 2.1% 36 2.2%
Einrichtung 203 17.9% 91 19.1% 294 18.2%
andere 84 7.4% 37 7.8% 121 7.5%
Total 1'135 100.0% 476 100.0% 1'611 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2021
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2021
Männer
Frauen
Hepatitis-C Status Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2021
Männer
Frauen