Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Neuenburg - 2021 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
Total
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 1 0.2% 1 0.2%
20-24 jährig 3 0.7% 2 1.1% 5 0.8%
25-29 jährig 9 2.0% 6 3.4% 15 2.4%
30-34 jährig 40 9.0% 11 6.2% 51 8.2%
35-39 jährig 35 7.9% 16 9.0% 51 8.2%
40-44 jährig 52 11.7% 23 13.0% 75 12.1%
45-49 jährig 91 20.5% 33 18.6% 124 20.0%
50-54 jährig 99 22.3% 35 19.8% 134 21.6%
55-59 jährig 61 13.8% 30 16.9% 91 14.7%
60-64 jährig 32 7.2% 15 8.5% 47 7.6%
65-69 jährig 17 3.8% 4 2.3% 21 3.4%
70 jährig und älter 3 0.7% 2 1.1% 5 0.8%
Total 443 100.0% 177 100.0% 620 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
Zivilstand
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
Total
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 281 63.4% 101 57.1% 382 61.6%
verheiratet 39 8.8% 15 8.5% 54 8.7%
getrennt 22 5.0% 6 3.4% 28 4.5%
geschieden 63 14.2% 35 19.8% 98 15.8%
verwitwet 4 0.9% 5 2.8% 9 1.5%
unbekannt 34 7.7% 15 8.5% 49 7.9%
Total 443 100.0% 177 100.0% 620 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
Nationalität
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
Total
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 296 66.8% 138 78.0% 434 70.0%
Deutschland 1 0.2% 1 0.2%
Österreich 1 0.2% 1 0.2%
Italien 36 8.1% 8 4.5% 44 7.1%
Frankreich 9 2.0% 8 4.5% 17 2.7%
Spanien 11 2.5% 1 0.6% 12 1.9%
Portugal 15 3.4% 3 1.7% 18 2.9%
anderes 35 7.9% 3 1.7% 38 6.1%
unbekannt 39 8.8% 16 9.0% 55 8.9%
Total 443 100.0% 177 100.0% 620 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
Total
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 348 78.6% 131 74.0% 479 77.3%
Buprenorphin 18 4.1% 7 4.0% 25 4.0%
retardiertes Morphin 39 8.8% 26 14.7% 65 10.5%
Oxycodon 2 1.1% 2 0.3%
Levomethadon 37 8.4% 11 6.2% 48 7.7%
andere Opioide 1 0.2% 1 0.2%
Total 443 100.0% 177 100.0% 620 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
Abgabeort
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
Total
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 158 35.7% 82 46.3% 240 38.7%
Praxis des behandelnden Arztes 275 62.1% 91 51.4% 366 59.0%
Einrichtung 9 2.0% 4 2.3% 13 2.1%
Gefängnis 1 0.2% 1 0.2%
Total 443 100.0% 177 100.0% 620 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2021
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Neuenburg 2021
Männer
Frauen