Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Luzern - 2021 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Luzern 2021
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 1 0.2% 1 0.1%
20-24 jährig 14 2.5% 9 4.4% 23 3.0%
25-29 jährig 19 3.3% 11 5.4% 30 3.9%
30-34 jährig 57 10.0% 24 11.7% 81 10.5%
35-39 jährig 57 10.0% 33 16.1% 90 11.6%
40-44 jährig 57 10.0% 26 12.7% 83 10.7%
45-49 jährig 101 17.8% 33 16.1% 134 17.3%
50-54 jährig 124 21.8% 25 12.2% 149 19.3%
55-59 jährig 89 15.7% 24 11.7% 113 14.6%
60-64 jährig 43 7.6% 15 7.3% 58 7.5%
65-69 jährig 5 0.9% 4 2.0% 9 1.2%
70 jährig und älter 1 0.2% 1 0.5% 2 0.3%
Total 568 100.0% 205 100.0% 773 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2021
Männer
Frauen
Zivilstand
Luzern 2021
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 233 41.0% 77 37.6% 310 40.1%
verheiratet 32 5.6% 13 6.3% 45 5.8%
getrennt 4 0.7% 4 2.0% 8 1.0%
geschieden 23 4.0% 20 9.8% 43 5.6%
verwitwet 1 0.5% 1 0.1%
unbekannt 276 48.6% 90 43.9% 366 47.3%
Total 568 100.0% 205 100.0% 773 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2021
Männer
Frauen
Nationalität
Luzern 2021
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 248 43.7% 106 51.7% 354 45.8%
Deutschland 4 0.7% 1 0.5% 5 0.6%
Italien 10 1.8% 3 1.5% 13 1.7%
Frankreich 1 0.2% 1 0.1%
Spanien 4 0.7% 4 0.5%
Portugal 7 1.2% 1 0.5% 8 1.0%
anderes 9 1.6% 1 0.5% 10 1.3%
unbekannt 285 50.2% 93 45.4% 378 48.9%
Total 568 100.0% 205 100.0% 773 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2021
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Luzern 2021
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 294 51.8% 111 54.1% 405 52.4%
Buprenorphin 50 8.8% 15 7.3% 65 8.4%
retardiertes Morphin 136 23.9% 53 25.9% 189 24.5%
Oxycodon 1 0.2% 1 0.1%
Levomethadon 1 0.2% 2 1.0% 3 0.4%
andere Opioide 1 0.2% 1 0.1%
unbekannt 85 15.0% 24 11.7% 109 14.1%
Total 568 100.0% 205 100.0% 773 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2021
Männer
Frauen
Abgabeort
Luzern 2021
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 252 44.4% 99 48.3% 351 45.4%
Praxis des behandelnden Arztes 135 23.8% 54 26.3% 189 24.5%
Einrichtung 8 1.4% 1 0.5% 9 1.2%
andere 41 7.2% 14 6.8% 55 7.1%
unbekannt 132 23.2% 37 18.0% 169 21.9%
Total 568 100.0% 205 100.0% 773 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2021
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2021
Männer
Frauen