Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Bern - 2021 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Bern 2021
Männer
Frauen
Total
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 3 0.2% 3 0.4% 6 0.2%
20-24 jährig 24 1.3% 10 1.4% 34 1.3%
25-29 jährig 39 2.1% 23 3.2% 62 2.4%
30-34 jährig 110 5.9% 75 10.5% 185 7.2%
35-39 jährig 205 11.0% 79 11.1% 284 11.0%
40-44 jährig 222 11.9% 87 12.2% 309 12.0%
45-49 jährig 313 16.8% 105 14.7% 418 16.2%
50-54 jährig 448 24.0% 167 23.4% 615 23.8%
55-59 jährig 310 16.6% 92 12.9% 402 15.6%
60-64 jährig 133 7.1% 51 7.1% 184 7.1%
65-69 jährig 48 2.6% 15 2.1% 63 2.4%
70 jährig und älter 10 0.5% 7 1.0% 17 0.7%
Total 1'865 100.0% 714 100.0% 2'579 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2021
Männer
Frauen
Zivilstand
Bern 2021
Männer
Frauen
Total
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 1'146 61.4% 361 50.6% 1'507 58.4%
verheiratet 155 8.3% 66 9.2% 221 8.6%
getrennt 31 1.7% 20 2.8% 51 2.0%
geschieden 203 10.9% 126 17.6% 329 12.8%
verwitwet 15 0.8% 24 3.4% 39 1.5%
unbekannt 315 16.9% 117 16.4% 432 16.8%
Total 1'865 100.0% 714 100.0% 2'579 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2021
Männer
Frauen
Nationalität
Bern 2021
Männer
Frauen
Total
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'387 74.4% 585 81.9% 1'972 76.5%
Deutschland 25 1.3% 7 1.0% 32 1.2%
Österreich 3 0.2% 1 0.1% 4 0.2%
Italien 102 5.5% 20 2.8% 122 4.7%
Frankreich 4 0.2% 4 0.6% 8 0.3%
Spanien 17 0.9% 5 0.7% 22 0.9%
Portugal 32 1.7% 2 0.3% 34 1.3%
anderes 122 6.5% 17 2.4% 139 5.4%
unbekannt 173 9.3% 73 10.2% 246 9.5%
Total 1'865 100.0% 714 100.0% 2'579 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2021
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Bern 2021
Männer
Frauen
Total
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 730 39.1% 305 42.7% 1'035 40.1%
Buprenorphin 192 10.3% 57 8.0% 249 9.7%
retardiertes Morphin 842 45.1% 323 45.2% 1'165 45.2%
Oxycodon 7 0.4% 1 0.1% 8 0.3%
Levomethadon 89 4.8% 28 3.9% 117 4.5%
andere Opioide 5 0.3% 5 0.2%
Total 1'865 100.0% 714 100.0% 2'579 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2021
Männer
Frauen
Abgabeort
Bern 2021
Männer
Frauen
Total
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 854 45.8% 367 51.4% 1'221 47.3%
Praxis des behandelnden Arztes 935 50.1% 330 46.2% 1'265 49.1%
Einrichtung 20 1.1% 10 1.4% 30 1.2%
Gefängnis 15 0.8% 15 0.6%
andere 41 2.2% 7 1.0% 48 1.9%
Total 1'865 100.0% 714 100.0% 2'579 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2021
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2021
Männer
Frauen