Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Zürich - 2020 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Zürich 2020
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 14 0.7% 4 0.5% 18 0.6%
20-24 jährig 35 1.8% 11 1.4% 49 1.7%
25-29 jährig 62 3.2% 30 3.8% 100 3.5%
30-34 jährig 109 5.6% 60 7.5% 175 6.1%
35-39 jährig 166 8.5% 102 12.8% 283 9.9%
40-44 jährig 237 12.2% 104 13.0% 356 12.4%
45-49 jährig 367 18.9% 149 18.7% 538 18.8%
50-54 jährig 425 21.9% 156 19.6% 610 21.3%
55-59 jährig 313 16.1% 112 14.1% 442 15.4%
60-64 jährig 162 8.3% 55 6.9% 224 7.8%
65-69 jährig 42 2.2% 12 1.5% 57 2.0%
70 jährig und älter 13 0.7% 2 0.3% 16 0.6%
Total 1'945 100.0% 797 100.0% 2'868 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 126 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2020
Männer
Frauen
Nationalität
Zürich 2020
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'441 77.5% 669 87.7% 2'168 80.6%
Deutschland 34 1.8% 9 1.2% 43 1.6%
Österreich 10 0.5% 3 0.4% 13 0.5%
Italien 140 7.5% 25 3.3% 168 6.2%
Frankreich 4 0.2% 2 0.3% 6 0.2%
Spanien 21 1.1% 2 0.3% 23 0.9%
Portugal 17 0.9% 4 0.5% 23 0.9%
anderes 192 10.3% 49 6.4% 245 9.1%
Total 1'859 100.0% 763 100.0% 2'689 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 67 Person(en). Nicht erfasst: 179 Person(en).
Zürich 2020
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Zürich 2020
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 1'055 54.2% 467 58.6% 1'618 56.4%
Buprenorphin 222 11.4% 64 8.0% 294 10.3%
retardiertes Morphin 599 30.8% 234 29.4% 853 29.7%
Oxycodon 6 0.3% 3 0.4% 9 0.3%
Levomethadon 42 2.2% 13 1.6% 57 2.0%
andere Opioide 21 1.1% 16 2.0% 37 1.3%
Total 1'945 100.0% 797 100.0% 2'868 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 126 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2020
Männer
Frauen
Abgabeort
Zürich 2020
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 423 23.9% 237 32.9% 705 27.2%
Praxis des behandelnden Arztes 198 11.2% 96 13.3% 304 11.7%
Einrichtung 1'150 64.9% 388 53.8% 1'583 61.1%
Total 1'771 100.0% 721 100.0% 2'592 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 100 Person(en). Nicht erfasst: 276 Person(en).
Zürich 2020
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben * Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 66 Person(en). Nicht erfasst: 570 Person(en).
Zürich 2020
Männer
Frauen