Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Waadt - 2020 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Waadt 2020
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 1 0.1% 2 0.4% 3 0.2%
20-24 jährig 12 1.0% 5 1.1% 17 1.0%
25-29 jährig 52 4.5% 28 5.9% 80 4.9%
30-34 jährig 97 8.4% 34 7.2% 131 8.0%
35-39 jährig 153 13.2% 59 12.5% 212 13.0%
40-44 jährig 158 13.6% 64 13.5% 222 13.6%
45-49 jährig 241 20.8% 78 16.5% 319 19.5%
50-54 jährig 205 17.7% 88 18.6% 293 17.9%
55-59 jährig 135 11.6% 77 16.3% 212 13.0%
60-64 jährig 83 7.2% 22 4.7% 105 6.4%
65-69 jährig 19 1.6% 12 2.5% 31 1.9%
70 jährig und älter 4 0.3% 4 0.8% 8 0.5%
Total 1'160 100.0% 473 100.0% 1'633 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2020
Männer
Frauen
Zivilstand
Waadt 2020
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 738 63.6% 258 54.5% 996 61.0%
verheiratet 166 14.3% 59 12.5% 225 13.8%
getrennt 57 4.9% 27 5.7% 84 5.1%
geschieden 185 15.9% 101 21.4% 286 17.5%
verwitwet 11 0.9% 27 5.7% 38 2.3%
unbekannt 3 0.3% 1 0.2% 4 0.2%
Total 1'160 100.0% 473 100.0% 1'633 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2020
Männer
Frauen
Nationalität
Waadt 2020
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 753 64.9% 370 78.2% 1'123 68.8%
Deutschland 4 0.3% 1 0.2% 5 0.3%
Österreich 2 0.2% 2 0.1%
Italien 94 8.1% 17 3.6% 111 6.8%
Frankreich 40 3.4% 14 3.0% 54 3.3%
Spanien 23 2.0% 6 1.3% 29 1.8%
Portugal 98 8.4% 24 5.1% 122 7.5%
anderes 119 10.3% 31 6.6% 150 9.2%
unbekannt 27 2.3% 10 2.1% 37 2.3%
Total 1'160 100.0% 473 100.0% 1'633 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2020
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Waadt 2020
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 661 57.0% 265 56.0% 926 56.7%
Buprenorphin 56 4.8% 24 5.1% 80 4.9%
retardiertes Morphin 335 28.9% 144 30.4% 479 29.3%
Oxycodon 1 0.1% 2 0.4% 3 0.2%
Levomethadon 106 9.1% 37 7.8% 143 8.8%
andere Opioide 1 0.1% 1 0.2% 2 0.1%
Total 1'160 100.0% 473 100.0% 1'633 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2020
Männer
Frauen
Abgabeort
Waadt 2020
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 829 71.5% 344 72.7% 1'173 71.8%
Praxis des behandelnden Arztes 25 2.2% 12 2.5% 37 2.3%
Einrichtung 230 19.8% 86 18.2% 316 19.4%
andere 76 6.6% 31 6.6% 107 6.6%
Total 1'160 100.0% 473 100.0% 1'633 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2020
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2020
Männer
Frauen
Hepatitis-C Status Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2020
Männer
Frauen