Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Luzern - 2020 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Luzern 2020
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
20-24 jährig 10 1.8% 9 4.6% 19 2.6%
25-29 jährig 21 3.9% 7 3.6% 28 3.8%
30-34 jährig 48 8.9% 26 13.2% 74 10.0%
35-39 jährig 61 11.3% 28 14.2% 89 12.1%
40-44 jährig 56 10.4% 32 16.2% 88 11.9%
45-49 jährig 107 19.8% 36 18.3% 143 19.4%
50-54 jährig 121 22.4% 22 11.2% 143 19.4%
55-59 jährig 80 14.8% 21 10.7% 101 13.7%
60-64 jährig 33 6.1% 12 6.1% 45 6.1%
65-69 jährig 3 0.6% 3 1.5% 6 0.8%
70 jährig und älter 1 0.2% 1 0.5% 2 0.3%
Total 541 100.0% 197 100.0% 738 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2020
Männer
Frauen
Zivilstand
Luzern 2020
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 221 40.9% 72 36.5% 293 39.7%
verheiratet 30 5.5% 15 7.6% 45 6.1%
getrennt 3 0.6% 4 2.0% 7 0.9%
geschieden 23 4.3% 17 8.6% 40 5.4%
verwitwet 1 0.5% 1 0.1%
unbekannt 264 48.8% 88 44.7% 352 47.7%
Total 541 100.0% 197 100.0% 738 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2020
Männer
Frauen
Nationalität
Luzern 2020
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 211 39.0% 91 46.2% 302 40.9%
Deutschland 5 0.9% 1 0.5% 6 0.8%
Österreich 1 0.2% 1 0.1%
Italien 11 2.0% 3 1.5% 14 1.9%
Frankreich 1 0.2% 1 0.1%
Spanien 4 0.7% 4 0.5%
Portugal 4 0.7% 1 0.5% 5 0.7%
anderes 11 2.0% 2 1.0% 13 1.8%
unbekannt 293 54.2% 99 50.3% 392 53.1%
Total 541 100.0% 197 100.0% 738 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2020
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Luzern 2020
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 279 51.6% 103 52.3% 382 51.8%
Buprenorphin 44 8.1% 17 8.6% 61 8.3%
retardiertes Morphin 146 27.0% 57 28.9% 203 27.5%
Oxycodon 1 0.2% 1 0.1%
Levomethadon 1 0.2% 1 0.5% 2 0.3%
unbekannt 70 12.9% 19 9.6% 89 12.1%
Total 541 100.0% 197 100.0% 738 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2020
Männer
Frauen
Abgabeort
Luzern 2020
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 254 47.0% 97 49.2% 351 47.6%
Praxis des behandelnden Arztes 127 23.5% 55 27.9% 182 24.7%
Einrichtung 6 1.1% 1 0.5% 7 0.9%
andere 38 7.0% 12 6.1% 50 6.8%
unbekannt 116 21.4% 32 16.2% 148 20.1%
Total 541 100.0% 197 100.0% 738 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2020
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2020
Männer
Frauen