Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Bern - 2020 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Bern 2020
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 3 0.2% 5 0.7% 8 0.3%
20-24 jährig 21 1.1% 7 1.0% 28 1.1%
25-29 jährig 44 2.3% 30 4.3% 74 2.9%
30-34 jährig 133 7.1% 71 10.1% 204 7.9%
35-39 jährig 217 11.5% 81 11.5% 298 11.5%
40-44 jährig 245 13.0% 90 12.8% 335 13.0%
45-49 jährig 353 18.8% 114 16.2% 467 18.1%
50-54 jährig 425 22.6% 155 22.0% 580 22.4%
55-59 jährig 281 14.9% 87 12.4% 368 14.2%
60-64 jährig 115 6.1% 44 6.3% 159 6.2%
65-69 jährig 41 2.2% 15 2.1% 56 2.2%
70 jährig und älter 4 0.2% 4 0.6% 8 0.3%
Total 1'882 100.0% 703 100.0% 2'585 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2020
Männer
Frauen
Zivilstand
Bern 2020
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 1'129 60.0% 339 48.2% 1'468 56.8%
verheiratet 159 8.4% 62 8.8% 221 8.5%
getrennt 23 1.2% 21 3.0% 44 1.7%
geschieden 194 10.3% 129 18.3% 323 12.5%
verwitwet 14 0.7% 24 3.4% 38 1.5%
unbekannt 363 19.3% 128 18.2% 491 19.0%
Total 1'882 100.0% 703 100.0% 2'585 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2020
Männer
Frauen
Nationalität
Bern 2020
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'376 73.1% 574 81.7% 1'950 75.4%
Deutschland 24 1.3% 9 1.3% 33 1.3%
Österreich 3 0.2% 2 0.3% 5 0.2%
Italien 98 5.2% 18 2.6% 116 4.5%
Frankreich 6 0.3% 2 0.3% 8 0.3%
Spanien 20 1.1% 5 0.7% 25 1.0%
Portugal 34 1.8% 3 0.4% 37 1.4%
anderes 116 6.2% 15 2.1% 131 5.1%
unbekannt 205 10.9% 75 10.7% 280 10.8%
Total 1'882 100.0% 703 100.0% 2'585 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2020
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Bern 2020
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 780 41.4% 308 43.8% 1'088 42.1%
Buprenorphin 206 10.9% 55 7.8% 261 10.1%
retardiertes Morphin 815 43.3% 312 44.4% 1'127 43.6%
Oxycodon 4 0.2% 1 0.1% 5 0.2%
Levomethadon 74 3.9% 26 3.7% 100 3.9%
andere Opioide 3 0.2% 1 0.1% 4 0.2%
Total 1'882 100.0% 703 100.0% 2'585 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2020
Männer
Frauen
Abgabeort
Bern 2020
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 876 46.5% 359 51.1% 1'235 47.8%
Praxis des behandelnden Arztes 931 49.5% 322 45.8% 1'253 48.5%
Einrichtung 20 1.1% 12 1.7% 32 1.2%
Gefängnis 10 0.5% 1 0.1% 11 0.4%
andere 45 2.4% 9 1.3% 54 2.1%
Total 1'882 100.0% 703 100.0% 2'585 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2020
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2020
Männer
Frauen