Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Zürich - 2018 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Zürich 2018
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 5 0.3% 1 0.1% 6 0.2%
20-24 jährig 31 1.6% 10 1.2% 46 1.5%
25-29 jährig 71 3.6% 38 4.5% 125 4.2%
30-34 jährig 145 7.3% 79 9.4% 235 7.9%
35-39 jährig 195 9.8% 96 11.4% 310 10.4%
40-44 jährig 296 14.8% 131 15.6% 446 15.0%
45-49 jährig 430 21.6% 173 20.6% 627 21.1%
50-54 jährig 413 20.7% 170 20.2% 609 20.5%
55-59 jährig 249 12.5% 97 11.5% 361 12.1%
60-64 jährig 123 6.2% 34 4.0% 162 5.4%
65-69 jährig 28 1.4% 7 0.8% 37 1.2%
70 jährig und älter 8 0.4% 4 0.5% 13 0.4%
Total 1'994 100.0% 840 100.0% 2'977 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 143 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2018
Männer
Frauen
Nationalität
Zürich 2018
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'502 75.3% 728 86.7% 2'296 77.1%
Deutschland 31 1.6% 8 1.0% 39 1.3%
Österreich 7 0.4% 4 0.5% 11 0.4%
Italien 143 7.2% 24 2.9% 171 5.7%
Frankreich 3 0.2% 2 0.2% 5 0.2%
Spanien 24 1.2% 2 0.2% 26 0.9%
Portugal 20 1.0% 3 0.4% 25 0.8%
anderes 264 13.2% 69 8.2% 404 13.6%
Total 1'994 100.0% 840 100.0% 2'977 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 143 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2018
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Zürich 2018
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 1'172 58.8% 551 65.6% 1'827 61.4%
Buprenorphin 248 12.4% 70 8.3% 330 11.1%
retardiertes Morphin 526 26.4% 197 23.5% 748 25.1%
Levomethadon 26 1.3% 8 1.0% 36 1.2%
andere Opioide 22 1.1% 14 1.7% 36 1.2%
Total 1'994 100.0% 840 100.0% 2'977 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 143 Person(en). Nicht erfasst: 0 Person(en).
Zürich 2018
Männer
Frauen
Abgabeort
Zürich 2018
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 462 25.4% 258 33.3% 746 27.8%
Praxis des behandelnden Arztes 226 12.4% 111 14.3% 346 12.9%
Einrichtung 1'133 62.2% 406 52.4% 1'594 59.3%
Total 1'821 100.0% 775 100.0% 2'686 100.0%
* Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 90 Person(en). Nicht erfasst: 291 Person(en).
Zürich 2018
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben * Inkl. unkbekanntes Geschlecht: 73 Person(en). Nicht erfasst: 543 Person(en).
Zürich 2018
Männer
Frauen