Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Waadt - 2018 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Waadt 2018
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 1 0.2% 1 0.1%
20-24 jährig 15 1.2% 7 1.4% 22 1.3%
25-29 jährig 65 5.3% 24 4.9% 89 5.2%
30-34 jährig 130 10.7% 36 7.4% 166 9.7%
35-39 jährig 166 13.6% 69 14.2% 235 13.8%
40-44 jährig 210 17.2% 75 15.4% 285 16.7%
45-49 jährig 236 19.3% 96 19.7% 332 19.4%
50-54 jährig 209 17.1% 97 19.9% 306 17.9%
55-59 jährig 124 10.2% 62 12.7% 186 10.9%
60-64 jährig 47 3.9% 14 2.9% 61 3.6%
65-69 jährig 14 1.1% 4 0.8% 18 1.1%
70 jährig und älter 4 0.3% 2 0.4% 6 0.4%
Total 1'220 100.0% 487 100.0% 1'707 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2018
Männer
Frauen
0%
10%
Zivilstand
Waadt 2018
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 797 65.3% 273 56.1% 1'070 62.7%
verheiratet 152 12.5% 56 11.5% 208 12.2%
getrennt 56 4.6% 38 7.8% 94 5.5%
geschieden 199 16.3% 95 19.5% 294 17.2%
verwitwet 14 1.1% 24 4.9% 38 2.2%
unbekannt 2 0.2% 1 0.2% 3 0.2%
Total 1'220 100.0% 487 100.0% 1'707 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2018
Männer
Frauen
Nationalität
Waadt 2018
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 799 65.5% 376 77.2% 1'175 68.8%
Deutschland 4 0.3% 1 0.2% 5 0.3%
Österreich 1 0.1% 1 0.2% 2 0.1%
Italien 86 7.0% 17 3.5% 103 6.0%
Frankreich 47 3.9% 14 2.9% 61 3.6%
Spanien 24 2.0% 6 1.2% 30 1.8%
Portugal 101 8.3% 21 4.3% 122 7.1%
anderes 117 9.6% 33 6.8% 150 8.8%
unbekannt 41 3.4% 18 3.7% 59 3.5%
Total 1'220 100.0% 487 100.0% 1'707 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2018
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Waadt 2018
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 781 64.0% 309 63.4% 1'090 63.9%
Buprenorphin 73 6.0% 31 6.4% 104 6.1%
retardiertes Morphin 266 21.8% 114 23.4% 380 22.3%
Oxycodon 1 0.2% 1 0.1%
Levomethadon 97 8.0% 30 6.2% 127 7.4%
andere Opioide 2 0.2% 2 0.4% 4 0.2%
unbekannt 1 0.1% 1 0.1%
Total 1'220 100.0% 487 100.0% 1'707 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2018
Männer
Frauen
Abgabeort
Waadt 2018
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 832 68.2% 359 73.7% 1'191 69.8%
Praxis des behandelnden Arztes 34 2.8% 16 3.3% 50 2.9%
Einrichtung 253 20.7% 80 16.4% 333 19.5%
andere 101 8.3% 32 6.6% 133 7.8%
Total 1'220 100.0% 487 100.0% 1'707 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2018
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Waadt 2018
Männer
Frauen