Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Luzern - 2018 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Luzern 2018
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 2 1.0% 2 0.3%
20-24 jährig 6 1.2% 3 1.6% 9 1.3%
25-29 jährig 30 5.9% 17 8.9% 47 6.8%
30-34 jährig 39 7.7% 22 11.5% 61 8.8%
35-39 jährig 50 9.9% 30 15.7% 80 11.5%
40-44 jährig 75 14.9% 25 13.1% 100 14.4%
45-49 jährig 120 23.8% 33 17.3% 153 22.0%
50-54 jährig 104 20.6% 31 16.2% 135 19.4%
55-59 jährig 62 12.3% 14 7.3% 76 10.9%
60-64 jährig 16 3.2% 10 5.2% 26 3.7%
65-69 jährig 2 0.4% 4 2.1% 6 0.9%
70 jährig und älter 1 0.2% 1 0.1%
Total 505 100.0% 191 100.0% 696 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2018
Männer
Frauen
Zivilstand
Luzern 2018
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 116 23.0% 33 17.3% 149 21.4%
verheiratet 22 4.4% 11 5.8% 33 4.7%
getrennt 5 1.0% 4 2.1% 9 1.3%
geschieden 14 2.8% 10 5.2% 24 3.4%
verwitwet 2 1.0% 2 0.3%
unbekannt 348 68.9% 131 68.6% 479 68.8%
Total 505 100.0% 191 100.0% 696 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2018
Männer
Frauen
Nationalität
Luzern 2018
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 120 23.8% 53 27.7% 173 24.9%
Deutschland 4 0.8% 4 0.6%
Italien 6 1.2% 2 1.0% 8 1.1%
Spanien 5 1.0% 5 0.7%
Portugal 2 0.4% 1 0.5% 3 0.4%
anderes 10 2.0% 1 0.5% 11 1.6%
unbekannt 358 70.9% 134 70.2% 492 70.7%
Total 505 100.0% 191 100.0% 696 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2018
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Luzern 2018
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 303 60.0% 109 57.1% 412 59.2%
Buprenorphin 50 9.9% 18 9.4% 68 9.8%
retardiertes Morphin 114 22.6% 52 27.2% 166 23.9%
Levomethadon 1 0.2% 1 0.5% 2 0.3%
unbekannt 37 7.3% 11 5.8% 48 6.9%
Total 505 100.0% 191 100.0% 696 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2018
Männer
Frauen
Abgabeort
Luzern 2018
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 234 46.3% 93 48.7% 327 47.0%
Praxis des behandelnden Arztes 139 27.5% 55 28.8% 194 27.9%
Einrichtung 4 0.8% 1 0.5% 5 0.7%
andere 45 8.9% 16 8.4% 61 8.8%
unbekannt 83 16.4% 26 13.6% 109 15.7%
Total 505 100.0% 191 100.0% 696 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2018
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Luzern 2018
Männer
Frauen