Jährliche Statistik
Zurück zur Startseite Kanton auswählen:
Schweiz Aargau Appenzell I.Rh. Appenzell A.Rh. Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Jahr auswählen:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Bern - 2018 Methodischer Hinweis: Die Statistiken nach Kanton zeigen die Anzahl der Patienten und Patientinnen nach dem Ort, an dem der verschreibende Arzt oder die verschreibende Institution praktiziert. Es handelt sich also nicht unbedingt um den Wohnkanton des Patienten oder der Patientin, sondern um den Kanton, in dem der Arzt oder die Ärztin praktiziert oder in dem sich die Institution befindet (z.B. wenn der verschreibende Arzt oder die verschreibende Ärztin in einem anderen Kanton niedergelassen ist, Aufenthalt in einer spezialisierten Institution oder im Gefängnis in einem anderen Kanton).
Geschlecht Nicht erfasst: 0 Person(en).
Altersgruppe
Bern 2018
Männer
Frauen
Total *
Altersgruppe
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
bis 19 jährig 3 0.2% 2 0.3% 5 0.2%
20-24 jährig 21 1.1% 10 1.4% 31 1.2%
25-29 jährig 76 3.9% 59 8.3% 135 5.1%
30-34 jährig 153 7.8% 65 9.2% 218 8.2%
35-39 jährig 225 11.5% 86 12.1% 311 11.7%
40-44 jährig 289 14.8% 89 12.6% 378 14.2%
45-49 jährig 438 22.4% 137 19.3% 575 21.6%
50-54 jährig 416 21.3% 138 19.5% 554 20.8%
55-59 jährig 223 11.4% 75 10.6% 298 11.2%
60-64 jährig 92 4.7% 34 4.8% 126 4.7%
65-69 jährig 14 0.7% 10 1.4% 24 0.9%
70 jährig und älter 3 0.2% 4 0.6% 7 0.3%
Total 1'953 100.0% 709 100.0% 2'662 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2018
Männer
Frauen
Zivilstand
Bern 2018
Männer
Frauen
Total *
Zivilstand
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
ledig 1'131 57.9% 329 46.4% 1'460 54.8%
verheiratet 168 8.6% 68 9.6% 236 8.9%
getrennt 24 1.2% 15 2.1% 39 1.5%
geschieden 174 8.9% 111 15.7% 285 10.7%
verwitwet 12 0.6% 23 3.2% 35 1.3%
unbekannt 444 22.7% 163 23.0% 607 22.8%
Total 1'953 100.0% 709 100.0% 2'662 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2018
Männer
Frauen
Nationalität
Bern 2018
Männer
Frauen
Total *
Nationalität
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Schweiz 1'334 68.3% 545 76.9% 1'879 70.6%
Deutschland 20 1.0% 8 1.1% 28 1.1%
Österreich 4 0.2% 1 0.1% 5 0.2%
Italien 96 4.9% 16 2.3% 112 4.2%
Frankreich 10 0.5% 3 0.4% 13 0.5%
Spanien 18 0.9% 3 0.4% 21 0.8%
Portugal 28 1.4% 1 0.1% 29 1.1%
anderes 140 7.2% 15 2.1% 155 5.8%
unbekannt 303 15.5% 117 16.5% 420 15.8%
Total 1'953 100.0% 709 100.0% 2'662 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2018
Männer
Frauen
Substitutionspräparat
Bern 2018
Männer
Frauen
Total *
Substitutionspräparat
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Methadon 1'358 69.5% 497 70.1% 1'855 69.7%
Buprenorphin 263 13.5% 78 11.0% 341 12.8%
retardiertes Morphin 303 15.5% 122 17.2% 425 16.0%
Oxycodon 2 0.1% 1 0.1% 3 0.1%
Levomethadon 11 0.6% 5 0.7% 16 0.6%
andere Opioide 1 0.1% 1 0.0%
unbekannt 15 0.8% 6 0.8% 21 0.8%
Total 1'953 100.0% 709 100.0% 2'662 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2018
Männer
Frauen
Abgabeort
Bern 2018
Männer
Frauen
Total *
Abgabeort
Personen
in %
Personen
in %
Personen
in %
Apotheke 898 46.0% 374 52.8% 1'272 47.8%
Praxis des behandelnden Arztes 937 48.0% 310 43.7% 1'247 46.8%
Einrichtung 55 2.8% 10 1.4% 65 2.4%
Gefängnis 6 0.3% 2 0.3% 8 0.3%
andere 42 2.2% 7 1.0% 49 1.8%
unbekannt 15 0.8% 6 0.8% 21 0.8%
Total 1'953 100.0% 709 100.0% 2'662 100.0%
Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2018
Männer
Frauen
IV-Konsum im Leben Nicht erfasst: 0 Person(en).
Bern 2018
Männer
Frauen